2006-2007 syntyneet | 2008-2009 syntyneet | ||||
LOHKO A | LOHKO B | LOHKO A | LOHKO B | ||
SuPS0607 Barca | SuPS0607 Leicester | Paka sin | Paka valk. | ||
Fc Tarmo 06-07 | Paka06 | SuPS08 | SuPS09 | ||
KajHa07 | SuPS0607 Juventus | KaPa09 sin | Kapa09 valk | ||
Nuorempien pelit puolikkaalla kentällä. Peli aika 1*20min kaikilla | |||||
Molemmissa sarjoissa 2 kolmen joiukkueen alkulohkoa joissa kaikilla siis 2 peliä. | |||||
ISO KENTTÄ 5 vs 5 | |||||
8.30-8.50 | SuPS Leicester -SuPS Juventus | ||||
8.55-9.15 | SuPS Barca-Fc Tarmo0607 | ||||
9.20-9.40 | SuPS Barca- KajHa07 | ||||
10.05-10.25 | Paka06-SuPS Juventus | ||||
10.30-10.50 | SuPS Leicester-Paka06 | ||||
10.55-11.15 | Fc Tarmo0607 – KajHa07 | ||||
4 vs 4 pikkukentän pelit finaali 5 vs 5 | |||||
PIKKU KENTÄT | Kenttä 1 | Kenttä 2 | |||
11.20-11.40 | SuPS08-KaPa09sin | SuPS09- KaPa09valk | |||
11.45-12.05 | SuPS08-Paka sin | Paka valk.-KaPa09valk. | |||
12.10-12.30 | Kapa09 sin.-Paka09 sin. | SuPS09- Paka valk. | |||
sijoituspelit: pienet kentät 08-09 sarja | |||||
Sij.5-6 ja 2.-3. | |||||
12.35-12.55 | A3-B3 | A2-B2 | |||
FINAALI ISOLLA KENTÄLLÄ | |||||
13.00-13.20 | A1-B1 | ||||
sijoitus pelit 06-07 sarja | |||||
Sij.5-6 13.25-13.45 | A3-B3 | ||||
Välierä 1 | |||||
13.50-14.10 | A2-B1 | ||||
Välierä 2 | |||||
14.15-14.35 | A1-B2 | ||||
Pronssiottelu | |||||
14.40-15.00 | välierien häviäjät | ||||
Finaali | |||||
15.05-15.25 | välierien voittajat | ||||
tiistai 23. helmikuuta 2016
08-09 ja 06-07 Otteluohjelmat Futsal HelmiCup 27.2.2015 Suomussalmi
Ohessa 08-09 ja 06-07 lauantain otteluohjelmat